Compara los Modelos de Jardines de Allende
Encuentra tu hogar ideal en San Miguel de Allende con Infonavit, a solo 800 m del centro.
Kahlo | Rivera | Tamayo | |
---|---|---|---|
Precio | $2,840,000 MXN | $2,800,000 MXN | $2,720,000 MXN |
Tamaño | 143 m² | 140 m² | 132 m² |
Recámaras | 2 (1 con balcón) | 3 (1 con balcón) | 3 |
Baños | 2 completos, 2 medios | 3 completos, 1 medio (3.5) | 3 completos, 1 medio (3.5) |
Roof Garden | Preparación para asador e instalación para jacuzzi | Preparación para asador e instalación para jacuzzi | Preparación para asador e instalación para jacuzzi |
Planta Baja | Sala, Comedor, Cocina, Área de servicio, 1 medio baño | Sala, Comedor, Cocina, 1 recámara, Área de servicio, 1 baño completo | Sala, Comedor, Cocina, 1 recámara, 1 baño completo |
Planta Alta | 1 recámara, 1 recámara principal con balcón, 2 baños completos, Área de estar | 1 recámara, 1 recámara principal con balcón, 2 baños completos, Área de estar | 2 recámaras, 2 baños completos, Sala de TV |
Ideal para | Familias buscando exclusividad | Familias o inversionistas (Airbnb) | Familias jóvenes o solteros |
¿Listo para elegir tu modelo? Contáctanos para más información.
